BV1946企业负责人2016年度薪酬情况
作者:本站编辑 来源:原创 发布日期:2017-12-25 浏览次数:
BV1946企业负责人2016年度薪酬情况 | ||||||||
姓名 | 职务 | 任职起始时间 | 应付薪酬(万元) (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(万元) (2) | 其他货币性收入(万元) (3) | 合计(万元) (4)=(1)+(2)+(3) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) |
余涤非 | 党委副书记、董事/总经理/董事长、党委书记 | 2013年3月至2016年1月/2013年3月至2016年8月/2016年2月至今 | 50.66 | 13.79 | 0.00 | 64.45 | 否 | 无 |
史明山 | 副总经理 | 2014年11月至2016年8月 | 30.40 | 8.72 | 0.00 | 39.12 | 否 | 无 |
总经理 | 2016年9月至今 | 16.89 | 4.36 | 0.00 | 21.25 | |||
刘连军 | 副总经理 | 2010年3月至2017年6月 | 44.95 | 13.30 | 0.00 | 58.25 | 否 | 无 |
杨佳木 | 纪委书记 | 2014年8月至今 | 45.27 | 12.96 | 0.00 | 58.23 | 否 | 无 |
彭敖瑞 | 党委副书记 | 2014年11月至今 | 45.59 | 12.91 | 0.00 | 58.50 | 否 | 无 |
刘身利 | 董事长、党委书记 | 2004年12月至2016年2月 | 12.67 | 2.38 | 0.00 | 15.05 | 否 | 无 |
张沛军 | 总会计师 | 2009年1月至2016年3月 | 11.00 | 3.38 | 0.00 | 14.38 | 否 | 无 |
刘湛清 | 副总经理 | 2014年11月至2016年8月 | 29.33 | 8.68 | 0.00 | 38.01 | 否 | 无 |
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2016年度全部应发税前薪酬,按国家规定由单位缴存各种社会保险等。其中,第(1)项由国务院国资委核定。 |