中农发种业集团股份有限公司国家玉米育种创新基地建设项目中标公告
作者:本站编辑 来源:原创 发布日期:2017-11-16 浏览次数:
中国乡镇企业总公司受中农发种业集团股份有限公司的委托,就国家玉米育种创新基地建设项目(项目编号:CTEC2017B115)组织采购,评标工作已经结束,中标结果如下:
一、项目信息
项目编号:CTEC2017B115
项目名称:中农发种业集团股份有限公司国家玉米育种创新基地建设项目
项目联系人:国颖
联系方式:010-85143631
二、采购人信息
采购人名称:中农发种业集团股份有限公司
采购人地址:北京市朝阳区东三环北路16号全国农业展览馆文化产业楼
采购人联系方式:刘老师 010-56342127
三、项目用途、简要技术要求及合同履行日期
项目用途:国家玉米育种创新基地建设。
简要技术要求:基因分析仪:8道全自动毛细管电泳系统,可升级成24道等,详见招标文件。
合同履行日期:自合同签订之日起90天内交付。
四、采购代理机构信息
采购代理机构全称:中国乡镇企业总公司
采购代理机构地址:北京市朝阳区农展南路5号京朝大厦8层818房,100125
采购代理机构联系方式:国颖 010-85143631
五、中标信息
招标公告日期:2017年10月20日
中标日期:2017年11月15日
总中标金额:1138.027万元(人民币)
中标供应商名称、联系地址及中标金额:
包号 | 中标供应商名称 | 联系地址 | 中标金额(元) |
1 | 北京北方光电有限公司 | 北京市海淀区紫竹院路81号院3号楼北方地产大厦10层1001室 | ¥4,204,300.00 |
2 | 北京欧北生物科技有限公司 | 北京市海淀区天秀路泽宇办公001室 | ¥3,925,970.00 |
3 | 北京新阳创业科技发展有限公司 | 北京市朝阳区北苑路甲13号院2号楼18层2-1805 | ¥3,250,000.00 |
评标委员会成员名单:
李建平、吕阳、宁学贵、李月华、何明辉、陈才良、刘莉
中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
包号 | 品目号 | 中标标的名称 | 数量 | 规格型号 | 单价元 |
1 | 1-1 | 基因分析仪 | 1 | 日本/Life Technologies 3500 | 2310000 |
1-2 | 自动分液仪 | 1 | 美国/BioTek | 216000 | |
1-3 | 台式冷冻离心机 | 2 | 德国/Eppendorf | 51500 | |
1-4 | 分光光度计 | 1 | 德国/ Eppendorf | 148000 | |
1-5 | 分光光度计 | 1 | 美国/ThermoFisher | 152000 | |
1-6 | PCR扩增仪(96孔) | 1 | 美国/BIO-RAD | 90000 | |
1-7 | 实时荧光定量PCR系统 | 1 | 新加坡/Life Technologies | 650000 | |
1-8 | 离心机 | 1 | 德国/ Eppendorf | 150000 | |
1-9 | 移液器 | 1 | 德国/ Eppendorf | 195000 | |
1-10 | 超低温冰箱(-80℃) | 1 | 青岛海尔 | 39000 | |
1-11 | 冰箱(4°C/-21°C) | 1 | 青岛海尔 | 13000 | |
1-12 | 2-8℃医用冷藏箱 | 4 | 青岛海尔 | 25200 | |
1-13 | 零下25℃低温保存箱 | 3 | 青岛海尔 | 12500 | |
2 | 2-1 | 漩涡振荡器 | 4 | 美国/Scientific Industries Vortex-Genie2 | 4700 |
2-2 | 凝胶成像仪 | 2 | 北京君意东方 | 43200 | |
2-3 | 电泳仪 | 2 | 北京君意东方 | 9600 | |
2-4 | 电子天平 | 1 | 上海、瑞士Precisa | 12100 | |
2-5 | 96孔板离心机 | 1 | 安徽中科中佳 | 20800 | |
2-6 | 高通量组织研磨仪 | 1 | 宁波新芝生物 | 58600 | |
2-7 | SNP检测系统 | 1 | 英国/LGC | 1890000 | |
2-8 | 电泳系统 | 1 | 美国/bio-rad | 23200 | |
2-9 | 自动化核酸提取仪 | 1 | 台湾圆点奈米 | 482000 | |
2-10 | 移液工作站 | 1 | 佛山市德淙 | 465070 | |
2-11 | 金属浴 | 2 | 杭州博日 | 11000 | |
2-12 | 制冰机 | 1 | 上海知信 | 16500 | |
2-13 | 超净工作台 | 1 | 新加坡/ESCO | 77600 | |
2-14 | 通风柜 | 2 | 新加坡/ESCO | 86300 | |
2-15 | 实验台 | 1 | 北京中升德尔 | 285400 | |
2-16 | 灭菌锅 | 2 | 上海博迅 | 46000 | |
2-17 | 光照培养箱 | 2 | 上海博迅 | 23800 | |
2-18 | 超纯水系统 | 1 | 美国默克 | 136100 | |
3 | 3-1 | 育种研究信息管理系统 | 1 | 湖南华智水稻生物技术有限公司 | 500000 |
3-2 | 种子数粒器 | 2 | 托普云农 | 20000 | |
3-3 | 测产系统 | 3 | 青岛普兰泰克GXC测产系统 | 80000 | |
3-4 | 单穗脱粒机 | 2 | 托普云农KTY-300 | 20000 | |
3-5 | 作物茎秆强度测定仪 | 2 | 托普云农YYD-1B | 30000 | |
3-6 | 气象站 | 2 | 铁岭东升气象站 | 40000 | |
3-7-1 | 气吸式播种机 | 2 | 青岛普兰泰克 | 400000 | |
3-7-2 | 气吸式播种机 | 1 | 法国 Baural | 540000 | |
3-8-1 | 玉米联合收割机 | 2 | 春雨4YZP-2C | 140000 | |
3-8-2 | 玉米联合收割机 | 1 | 中农博远4YZ-4C | 230000 | |
3-9 | 拖拉机 | 1 | 东方红504 | 80000 | |
3-9 | 拖拉机 | 2 | 东方红904 | 180000 |
服务要求:满足招标文件要求。
六、其它补充事宜
公告期限为1个工作日。